
The I/O (Input/Output, or Interface or I/F) connector conveys signals between devices. It connects various devices like car navigation systems, car audio devices as well as PC peripheral devices. It enables power supply to devices and I/O of audio/video signal data.
| 图像 | 产品名称 | 类别 | 系列 | 别针 | 节距(毫米) | 电路板安装方法 | 插接接口 | 高度 | 额定电压(交流) | 额定电压(直流) | 电流额定值 | 耐电压 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需要会员登录才能使用比较列表   | 13104B 系列(1) | I / O Connectors | 13104B | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 需要会员登录才能使用比较列表   | 13013B 系列(3) | I / O Connectors | 13013B | 6 - 7 | 5.25 | DIP | - | 7.4 | 125 | 125 | 3 | 500 | 
| 需要会员登录才能使用比较列表   | 9491B 系列(33) | I / O Connectors | 9491B | 4 - 40 | 2.2 | DIP | - | 0 - 23.4 | 0 - 250 | 0 - 250 | 0 - 3 | 0 - 500 | 
| 需要会员登录才能使用比较列表   | 6662S 系列(5) | I / O Connectors | 6662S | 4 - 5 | 0.8 - 17.2 | SMT | - | 7.65 - 20.1 | 250 | 250 | 1 | 500 | 
| 需要会员登录才能使用比较列表   | 6661S 系列(18) | I / O Connectors | 6661S | 2 - 5 | 0.8 | DIP | - | 3.95 - 13 | 250 | 250 | 1 | 500 | 
| 需要会员登录才能使用比较列表 | 9472B 系列(52) | I / O Connectors | 9472B | 30 - 80 | 2.54 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 需要会员登录才能使用比较列表 | 9465B 系列(9) | I / O Connectors | 9465B | 3 - 38 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 需要会员登录才能使用比较列表 | 6286B 系列(36) | I / O Connectors | 6286B | 4 - 40 | 2.2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
I / O Connectors如果您需要定制产品,请联系我们。