
発行可能株式総数 | 70,000,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 24,583,698 株 |
株主数 | 2,652 名 |
(2023年3月31日現在)
株主名 | 所有株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,359,900 | 22.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,587,400 | 10.93 |
有限会社エス・エフ・シー | 2,379,000 | 10.05 |
佐藤 定雄 | 1,895,500 | 8.01 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10 PCT TREATY ACCOUNT | 718,600 | 3.04 |
FIDELITY INVESTMENT TRUST : FIDELITY OVERSEAS FUND | 501,900 | 2.12 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 381,900 | 1.61 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 133652 | 313,900 | 1.33 |
HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 HKMPF 10PCT POOL | 260,000 | 1.10 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 250,300 | 1.06 |
(2023年3月31日現在)
(注1)当社は、自己株式910,320株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
(注2)持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
事業年度 | 毎年4月1日より翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
定時株主総会基準日 | 毎年3月31日 |
期末配当基準日 | 毎年3月31日 |
中間配当基準日 | 毎年9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 電話 0120-232-711(通話料無料) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム |
公告の方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL https://www.irisoele.com (ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理人となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
株券電子化に伴い、株主様のお名前などに(株)証券保管振替機構で指定されていない文字が含まれる場合は、通知物のあて名の一部又は全部が同社の指定する文字に置き換えられることがありますので、あらかじめご了承ください。