| Height | 0.5mm Pitch | 0.635mm Pitch | 1mm Pitch | 1.25mm Pitch | 2mm Pitch | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10mm | +1.0 / -1.0 極数8 18 26 30 | ||||
| 8.75mm | +0.5 / -0.5 極数10 20 30 40 50 60 | ||||
| 10.70mm | +0.5 / -0.5 極数30 40 50 60 80 90 100 120 | ||||
| 11.00mm | +0.5 / -0.5 極数40 50 60 80 100 120 140 160 | ||||
| 11.30mm | +0.5 / -0.5 極数20 40 60 80 100 120 140 160 | ||||
| 11.70mm | +0.5 / -0.5 極数30 40 50 60 80 90 120 | ||||
| 12.00mm | +0.5 / -0.5 極数40 60 80 100 120 140 | ||||
| 12.20mm | +0.5 / -0.5 極数30 40 50 60 80 90 120 | ||||
| 13.10mm | +0.8 / -0.8 極数6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 | ||||
| 13.90mm | +1.0 / -1.0 極数6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 30 | ||||
| 14.30mm | +0.5 / -0.5 極数20 30 40 60 80 100 120 140 160 | +1.0 / -1.0 極数6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 | |||
| 14.60mm | +0.8 / -0.8 極数6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 | ||||
| 16.10mm | +0.8 / -0.8 極数6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 | ||||
| 16.70mm | +0.5 / -0.5 極数20 30 40 50 60 80 90 120 | ||||
| 18.75mm | +0.5 / -0.5 極数30 50 60 80 90 120 | ||||
| 19.60mm | +0.8 / -0.8 極数6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 | ||||
| 20.30mm | +0.5 / -0.5 極数20 40 60 80 100 120 140 160 | 
| 極数 | Height(mm) | シリーズ | 画像 | 製品名 | 
|---|---|---|---|---|
| 8pin | 8.10(+1.0/-1.0mm) | 9735B | 比較検討リストのご利用には会員ログインが必要となります   | IMSA-9735B-08Z902 | 
| お問い合わせ下さい | ||||
| 18pin | 8.10(+1.0/-1.0mm) | 9735B | 比較検討リストのご利用には会員ログインが必要となります   | IMSA-9735B-18Z902 | 
| 9735S | 比較検討リストのご利用には会員ログインが必要となります   | フローティングコネクタ オートメーションコネクタIMSA-9735S-18Y906 | ||
| 26pin | 8.10(+1.0/-1.0mm) | 9735B | 比較検討リストのご利用には会員ログインが必要となります   | IMSA-9735B-26Z902 | 
| 9735S | 比較検討リストのご利用には会員ログインが必要となります   | フローティングコネクタ オートメーションコネクタIMSA-9735S-26Y906 | ||
| 30pin | 8.10(+1.0/-1.0mm) | 9735B | 比較検討リストのご利用には会員ログインが必要となります   | IMSA-9735B-30Z902 | 
| お問い合わせ下さい |